Comités

Conseil d’administration

  • Président : Ibrahima Sylla | Société québécoise des infrastructures
  • Vice-présidente : Martine St-Arnaud | Aéroport de Montréal
  • Trésorière : Ann-Judith Bélanger | Énergir
  • Secrétaire : Audrey Doyon | Banque Nationale du Canada
  • Administrateur : Guillaume Martel | Provencher_Roy
  • Administratrice : Virginie Laforest | Hydro Québec
  • Administratrice : Myriam Robichaud | Énergir

Comité planification et logistique

Coordonner le calendrier et les activités offertes aux membres

Support à l’organisation logistique des activités

Responsable

Roland Charneux | Pageau Morel

Membres

  • Marc Francoeur | Énergir
  • Yan Ferron | Pageau Morel
  • Ann-Judith Bélanger | Énergir
  • Audrey Doyon | Banque National
  • Guillaume Martel | Provencher Roy
  • Ibrahima Sylla | Société québécoise des infrastructures
  • Martine St-Arnaud | Aéroport de Montréal
  • Myriam Robichaud | Énergir
  • Virginie Laforest | Hydro-Québec

Comité technique

Vigie des sujets pertinents pour développer des comités et rédaction de guides

Responsable

Martine St-Arnaud | Aéroports de Montréal

Membres

  • Yanik Caiddy-Cyr | ACCS
  • Roland Charneux | Pageau Morel
  • Samuel Desmeules | Brainbox AI
  • Marc Francoeur | Énergir
  • Jean-Philippe Hardy | Ambioner
  • Guy Labelle | Ressources naturelles du Canada
  • Karine Lavigne | Hydro-Québec
  • Stéphanie Mayer | Bouthillette Parizeau
  • Nandie Rotin | Ressources naturelles du Canada
  • Martine St-Arnaud | Aéroports de Montréal
  • Ibrahima Sylla | SQI
  • Pierre A. Tellier | Hydro-Québec

Comité boucle énergétique

Vigie des projets de réseaux de partage d’énergie

Analyse des contraintes de réalisation de projets

Responsable

Myriam Robichaud | Énergir

Membres

  • Maxime Bergeron | Glacies
  • Daniel Bienvenu | ECCU
  • Roland Charneux | Pageau Morel
  • Vincent Clusiau-Perreault | Énegère
  • Jérôme Conraud | Université McGill (Bâtiments)
  • François Dussault | Ambioner
  • Stéphan Gagnon | MERN/TEQ
  • Michaël Kummert | École Polytechnique (Académique)
  • Virginie Laforest | Hydro-Québec
  • Samuel Letellier-Duchesne | MIT (Étudiant PhD)
  • Gheorghe mihalache | Atis
  • Manuel Parent | Ville de Québec
  • Dany Pearl | L’OEUF Architecture
  • Bertrand Plante | Ville de Montréal
  • Martin Tremblay | BTER – Ville de Montréal
  • Isabelle Tardif | Environnement et changement climatique Canada
  • Nicolas Lacroix | Engie
  • Frédéric Imbault | SM Tardif
  • Raul Alberto Giraldo | Ville de Montréal
  • Jacques Alexandre Fortin | Université de Sherbrooke
  • Laurent Gagné-Boisvert | Bouthillette Parizeau
  • Guillermo Ramos Quesada | Aéroport de Montréal
  • Simon Bérubé | Énergère
  • Maxime Boisclair | GBi

Comité simulations

Responsables

Roland Charneux | Pageau Morel

Membres

  • Jim Baude | WSP
  • Michel Bernier | Polytechnique Montréal
  • Maxime Boisclair | GBi
  • Roland Charneux | Pageau Morel
  • Mathieu Courchesne | Université de Sherbrooke
  • Cédric Daval | MERN/TEQ
  • Dominique Derome | Université de Sherbrooke
  • Katéri Héon | BPA
  • Philippe Hudon | Akonovia
  • Marc-Antoine Jean | Pageau Morel
  • Michaël Kummert | Polytechnique Montréal
  • Alexandre Lagüe | TST
  • Patrick Lapierre | BPA
  • Karine Lavigne | Hydro-Québec
  • André Legault | MRA
  • Phylroy Lopez | Canmet Energie
  • Guillaume Martel | PRAA
  • Danielle Monfet | ETS
  • Dahaï Qi | Université de Sherbrooke
  • Philippe Thomas-Côté | Hydro-Québec
  • Meli Stylianou | Canmet Énergie
  • Jean-Sébastien Vaillancourt | Énergir
  • Radu Zmeureanu | Université Concordia

Comité synergie et recherche

Rassembler les intervenants du domaine de la recherche et de l’opération

Responsables

  • Daniel Pearl | L’ŒUF
  • Cécile Bulle | CIRAIG
  • Pierre-Olivier Roy – CIRAIG

Comité benchmarking

Établir les définitions et balise du benchmarking : quand et comment?

Promouvoir le partage des données

Collaborer avec BOMA et TEQ à développer le modèle de partage des données

Membres

  • Responsable: Daniel DaSilva | OMHM
  • Michel Fournier | MERN/TEQ
  • Élise Ménard | Pageau Morel

Comité habitat durable

Travailler la notion d’habitat durable dans son ensemble

Résilience aux changements climatiques

Intégration des bâtiments durables dans les environnements urbains

Responsables

  • Daniel Pearl | L’ŒUF
  • Daniel DaSilva | OMHM

Webmestre

Jonathan Kere | Pageau Morel

Communication et évènements

Julie Thibault | Pageau Morel

Jonathan Kere | Pageau Morel